SÜDTIROLER SCHUTZHÜTTEN | ||||
Sesvennagruppe, Ötztaler und Stubaier Alpen, Texelgruppe | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Becherhaus | G. Biasi al Bicchiere | 3 190 | Ratschings | Autonome Provinz Bozen |
Bocker-Hütte | Bocker | 1 717 | Tirol | Interessenschaft Spronser Alp |
Grohmann-Hütte | Vedretta Piana | 2 254 | Ratschings | Autonome Provinz Bozen |
Hochalm-Hütte | Hochalm | 2 174 | Moos in Passeier | Privat |
Hochganghaus | Hochgang | 1 834 | Partschins | Privat |
Lodner-Hütte | Cima Fiammante | 2 262 | Partschins | Autonome Provinz Bozen |
Magdeburger-Hütte | Cremona alla Stua | 2 423 | Brenner | C.A.I. |
Müller-Hütte | Cima Libera | 3 148 | Ratschings | Autonome Provinz Bozen |
Nasereit-Hütte | Nassereto | 1 523 | Partschins | Interessenschaft Ziel-Alm |
Oberettes-Hütte | Oberettes | 2 670 | Mals | AVS |
Oberkaser-Hütte | Oberkaser | 2 135 | Tirol | Interessenschaft SpronserAlp |
Schneeberg-Hütte | Monteneve | 2 355 | Moos in Passeier | Landesbergbaumuseum |
Schöne-Aussicht-Hütte | Bella Vista | 2 842 | Schnals | Privat |
Sesvenna-Hütte | Sesvenna | 2 256 | Mals | AVS |
Similaun-Hütte | Similaun | 3 018 | Schnals | Privat |
Stettiner Hütte | Petrarca all'Altissima | 2 875 | Moos in Passeier | Autonome Provinz Bozen |
Teplitzer-Hütte | Vedretta Pendente | 2 586 | Ratschings | Autonome Provinz Bozen |
Tribulaun-Hütte | Calciati al Tribulaun | 2 368 | Brenner | C.A.I. |
Weißkugel-Hütte | Pio XI | 2 542 | Graun | Autonome Provinz Bozen |
Zwickauer Hütte | Plan | 2 979 | Moos in Passeier | Autonome Provinz Bozen |
Zillertaler Alpen und Rieserfernergruppe | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Birnlücken-Hütte | Brigata Tridentina | 2 441 | Prettau | Autonome Provinz Bozen |
Brixner-Hütte | Bressanone | 2 300 | Mühlbach | AVS |
Chemnitzer-Hütte | Giovanni Porro | 2 420 | Mühlwald | Autonome Provinz Bozen |
Edelraut-Hütte | Ponte di Ghiaccio | 2 545 | Mühlwald | Autonome Provinz Bozen |
Enzian-Hütte | Genziana | 1 894 | Brenner | Privat |
Hochfeiler-Hütte | Gran Pilastro | 2 710 | Pfitsch | AVS |
Hühnerspiel | Cima Gallina | 1 868 | Brenner | Privat |
Kasseler-Hütte | Roma | 2 276 | Sand in Taufers | Autonome Provinz Bozen |
Landshuter-Hütte/Europah. | Venna alla Gerla | 2 690 | Pfitsch | C.A.I. |
Lenkjöchl-Hütte | Giogo Lungo | 2 590 | Prettau | Autonome Provinz Bozen |
Pfitscherjochhaus | Rifugio Passo di Vizze | 2 276 | Pfitsch | Privat |
Rieserferner-Hütte | Vedretta di Ries | 2 792 | Antholz | AVS |
Schwarzenstein-Hütte | Vitt.Veneto Sasso Nero | 2 922 | Ahrntal | Autonome Provinz Bozen |
Simile-Mahd-Alm-Hütte | Simile Mahd | 2 011 | Freienfeld | Privat |
Sterzinger-Hütte | Vipiteno | 2 344 | Pfitsch | AVS |
Tiefrasten-Hütte | Lago della Pausa | 2 312 | Terenten | AVS |
Wieser-Hütte | Wieser | 1 833 | Mühlbach | Privat |
Ortlergruppe und Mendelkamm | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Bergl-Hütte | Aldo e Vanni Borletti | 2 188 | Stilfs | Autonome Provinz Bozen |
Düsseldorfer-Hütte | Serristori | 2 721 | Sulden | Autonome Provinz Bozen |
Hintergrat-Hütte | Coston | 2 661 | Stilfs | Privat |
Höchster-Hütte | U. Canziani | 2 560 | Ulten | C.A.I. |
Lyfi-Alm-Hütte | Lyfi Alm | 2 165 | Martell | Gemeinde Martell |
Marteller-Hütte | Martello | 2 610 | Martell | AVS |
Payer-Hütte | Julius Payer | 3 020 | Stilfs | Autonome Provinz Bozen |
Schaubach-Hütte | Cittá di Milano | 2 581 | Stilfs | Autonome Provinz Bozen |
Tabaretta-Hütte | Tabaretta | 2 556 | Stilfs | Privat |
Überetscher-Hütte | Oltradige al Roen | 1 973 | Tramin | C.A.I. |
Zufall-Hütte | Nino Corsi | 2 265 | Martell | Autonome Provinz Bozen |
Sextener Dolomiten | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Büllelejoch-Hütte | Pian di Cengia | 2 528 | Sexten | Privat |
Bonnerhütte | Bonner | 2 340 | Toblach | Gemeinde Toblach |
Drei-Zinnen-Hütte | A. Locatelli - S. Innerkofler | 2 405 | Toblach | C.A.I. |
Zsigmondy-Comici-Hütte | Zsigmondy-Comici | 2 224 | Sexten | Autonome Provinz Bozen |
Rosengarten-, Schlern und Langkofelgruppe | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Gartl-Hütte | Rè Alberto | 2 621 | Tiers | Privat |
Grasleiten-Hütte | Bergamo | 2 134 | Tiers | Autonome Provinz Bozen |
Langkofel-Hütte | Vicenza al Sasso Lungo | 2 253 | St. Christina i. G. | Autonome Provinz Bozen |
Mahlknecht-Hütte | Mahlknecht | 2 054 | Kastelruth | Privat |
Puflatsch-Hütte | Bullaccia | 1 950 | Kastelruth | Privat |
Santnerpass-Hütte | Passo Santner | 2 734 | Tiers | Privat |
Schlernbödele-Hütte | Schlernbödele | 1 700 | Kastelruth | AVS |
Schlernhaus | Bolzano al Monte Pez | 2 450 | Völs | C.A.I. |
Tierser Alpl | Alpe di Tires | 2 440 | Tiers | Privat |
Toni-Demetz-Hütte | Toni Demetz | 2 685 | Wolkenstein | Privat |
Tschafon-Hütte | Tschafon (Monte Cavone) | 1 733 | Tiers | Privat |
Geisler-, Puez- und Sellagruppe | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Brogles-Hütte | Malga Brogles | 2 045 | Villnöss | Privat |
Crëp de Munt | Crëp-de-Munt-Hütte | 1 959 | Corvara In Badia | Privato |
Franz-Kostner-Hütte | Franz Kostner al Vallon | 2 550 | Corvara in Badia | C.A.I. |
Gardenazza-Hütte | Gardenaccia | 2 045 | Abtei | Privat |
Juac-Hütte | Juac | 1 905 | Wolkenstein i.G. | Privat |
Kreuzwiese-Hütte | Prato Croce | 1 924 | Lüsen | Privato |
Maurerberg-Hütte | Montemuro | 2 130 | St. Martin in Thurn | Privat |
Pisciadù-Hütte | Cavazza al Pisciadù | 2 585 | Corvara in Badia | C.A.I. |
Plose-Hütte | Plose | 2 446 | Brixen | C.A.I. |
Puez-Hütte | Puez | 2 475 | Corvara in Badia | C.A.I. |
Raschötz-Hütte | Rasciesa | 2 170 | St. Ulrich i.G. | Gemeinde St. Ulrich |
Regensburger-Hütte | Firenze | 2 037 | St. Christina i.G. | Autonome Provinz Bozen |
Schatzer-Hütte | Schatzer | 2 008 | Brixen | Privat |
Schlüter-Hütte | Genova | 2 297 | Villnöss | Autonome Provinz Bozen |
Fanes- und Sennesgruppe | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Dürrenstein-Hütte | Vallandro | 2 040 | Prags | Privat |
Fanes-Hütte | Fanes | 2 060 | Enneberg | Privat |
Fodara-Vedla-Hütte | Fodara Vedla | 1 965 | Enneberg | Privat |
Heiligkreuz | S. Croce | 2 045 | Abtei | Privat |
Lavarella-Hütte | Lavarella | 2 042 | Enneberg | Privat |
Scotoni-Hütte | Scotoni | 1 985 | Abtei | Privat |
Sennes-Hütte | Sennes | 2 176 | Enneberg | Privat |
Munt de Sennes | Munt de Sennes | 2 200 | Enneberg | Privat |
Sarntaler Alpen | ||||
Schutzhütte | Höhe | Gemeinde | Besitz | |
Flaggerscharten-Hütte | Forcella Vallaga | 2 481 | Vahrn | Autonome Provinz Bozen |
Hintereggalm | Malga Hinteregg | 1 974 | Schenna | Privat |
Ifinger-Hütte | Picco Ivigna | 1 815 | Schenna | C.A.I. |
Kesselberg-Hütte | Kesselberg | 2 300 | Sarntal | Privat |
Klausner-Hütte | Chiusa | 1 923 | Klausen | C.A.I. |
Latzfonser-Kreuz-Hütte | Santa Croce | 2 302 | Klausen | Privat |
Meraner Hütte | Merano | 1 940 | Hafling | AVS |
Puntleider-Alm-Hütte | Malga Pontelletto | 1 777 | Franzensfeste | Privat |
Radlsee-Hütte | Lago Rodella | 2 284 | Feldthurns | AVS |
Rittner-Horn-Haus | Corno Renon | 2 259 | Barbian | C.A.I. |
Quelle: Open Data Portal Bozen Lizenz CC0
Telefonnummern und Adressen wurden von mir, Roland Geyer, entfernt.